| Generation | Capacity | Colour | Condition * | Store | Price | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE | 16 | Silver | Grade 7 | 168 | Link | |
| iPhone SE | 16 | Space Grey | Grade 7 | 168 | Link | |
| iPhone SE | 32 | Space Grey | Grade 7 | 198 | Link | |
| iPhone SE | 32 | Silver | Grade 7 | 198 | Link | |
| iPhone SE | 32 | Gold | Grade 7 | 198 | Link | |
| iPhone 6 | 16 | Space Grey | Grade 7 | 248 | Link | |
| iPhone SE | 64 | Space Grey | Grade 7 | 248 | Link | |
| iPhone 6 | 32 | Space Grey | Grade 7 | 268 | Link | |
| iPhone 6 Plus | 16 | Silver | Grade 7 | 268 | Link | |
| iPhone 6 Plus | 16 | Space Grey | Grade 7 | 268 | Link | |
| iPhone 6 | 32 | Silver | Grade 7 | 268 | Link | |
| iPhone 6 | 64 | Silver | Grade 7 | 288 | Link | |
| iPhone 6 | 64 | Space Grey | Grade 7 | 288 | Link | |
| iPhone 6 | 64 | Gold | Grade 7 | 288 | Link | |
| iPhone 6s | 16 | Silver | Grade 7 | 298 | Link | |
| iPhone 6s | 16 | Space Grey | Grade 7 | 298 | Link | |
| iPhone 6s | 16 | Rose Gold | Grade 7 | 298 | Link | |
| iPhone 6s | 16 | Gold | Grade 7 | 298 | Link | |
| iPhone 6s | 32 | Rose Gold | Grade 7 | 318 | Link | |
| iPhone 6 Plus | 64 | Gold | Grade 7 | 318 | Link | |
| iPhone 6s | 32 | Space Grey | Grade 7 | 318 | Link | |
| iPhone 6s | 32 | Silver | Grade 7 | 318 | Link | |
| iPhone 6 Plus | 64 | Silver | Grade 7 | 318 | Link | |
| iPhone 6s | 64 | Gold | Grade 7 | 348 | Link | |
| iPhone 6s | 64 | Space Grey | Grade 7 | 348 | Link | |
| iPhone 6 Plus | 128 | Space Grey | Grade 7 | 348 | Link | |
| iPhone 6 Plus | 128 | Gold | Grade 7 | 348 | Link | |
| iPhone 6 Plus | 128 | Silver | Grade 7 | 348 | Link | |
| iPhone 6s | 64 | Silver | Grade 7 | 348 | Link | |
| iPhone 6s | 64 | Rose Gold | Grade 7 | 348 | Link | |
| iPhone 6s Plus | 32 | Rose Gold | Grade 7 | 368 | Link | |
| iPhone 6s | 128 | Space Grey | Grade 7 | 368 | Link | |
| iPhone 6s | 128 | Silver | Grade 7 | 368 | Link | |
| iPhone 6s | 128 | Rose Gold | Grade 7 | 368 | Link | |
| iPhone 6s Plus | 32 | Space Grey | Grade 7 | 368 | Link | |
| iPhone 6s Plus | 64 | Gold | Grade 7 | 398 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Black | Grade 7 | 398 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Silver | Grade 7 | 398 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Gold | Grade 7 | 398 | Link | |
| iPhone 6s Plus | 64 | Silver | Grade 7 | 398 | Link | |
| iPhone 6s Plus | 64 | Space Grey | Grade 7 | 398 | Link | |
| iPhone 6s Plus | 64 | Rose Gold | Grade 7 | 398 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Rose Gold | Grade 7 | 398 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Silver | Grade 7 | 448 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Gold | Grade 7 | 448 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Black | Grade 7 | 448 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Rose Gold | Grade 7 | 448 | Link | |
| iPhone 7 | 256 | Rose Gold | Grade 7 | 498 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 32 | Black | Grade 7 | 498 | Link | |
| iPhone 7 | 256 | Black | Grade 7 | 498 | Link | |
| iPhone 7 | 256 | Gold | Grade 7 | 498 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 32 | Rose Gold | Grade 7 | 498 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 32 | Silver | Grade 7 | 498 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 128 | Gold | Grade 7 | 548 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 128 | Jet Black | Grade 7 | 548 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 128 | Silver | Grade 7 | 548 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 128 | Black | Grade 7 | 548 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 128 | Rose Gold | Grade 7 | 548 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Space Grey | Grade 7 | 598 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 256 | Gold | Grade 7 | 598 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 256 | Silver | Grade 7 | 598 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Silver | Grade 7 | 598 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 256 | Rose Gold | Grade 7 | 598 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Gold | Grade 7 | 598 | Link | |
| iPhone 8 Plus | 64 | Space Grey | Grade 7 | 678 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Gold | Grade 7 | 678 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Silver | Grade 7 | 678 | Link | |
| iPhone XR | 64 | RED | Grade 7 | 798 | Link | |
| iPhone XR | 64 | White | Grade 7 | 798 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Space Grey | Grade 7 | 898 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Silver | Grade 7 | 898 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Gold | Grade 7 | 898 | Link | |
| iPhone XS Max | 64 | Gold | Grade 7 | 1048 | Link | |
| iPhone XS | 256 | Silver | Grade 7 | 1048 | Link | |
| iPhone XS Max | 64 | Space Grey | Grade 7 | 1048 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Black | Grade 7 | 1098 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | White | Grade 7 | 1098 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Yellow | Grade 7 | 1098 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | RED | Grade 7 | 1198 | Link | |
| iPhone XS | 512 | Space Grey | Grade 7 | 1348 | Link | |
| iPhone XS Max | 256 | Gold | Grade 7 | 1348 | Link | |
| iPhone XS Max | 256 | Silver | Grade 7 | 1348 | Link | |
| iPhone XS Max | 512 | Space Grey | Grade 7 | 1648 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Silver | Grade 7 | 1798 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Space Grey | Grade 7 | 1798 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 256 | Silver | Grade 7 | 1898 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 256 | Midnight Green | Grade 7 | 2048 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 256 | Silver | Grade 7 | 2048 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 512 | Midnight Green | Grade 7 | 2398 | Link | |
| iPhone 6s | 64 | Grade 7 | 299 | Link | ||
| iPhone XR | 64 | Grade 7 | 860 | Link | ||
| iPhone 8 Plus | 64 | Gold | Grade 7 | 765 | Link | |
| iPhone XR | 64 | Blue | Grade 7 | 870 | Link | |
| iPhone 8 Plus | 64 | Grade 7 | 769 | Link | ||
| iPhone 8 | 64 | Grade 7 | 449 | Link | ||
| iPhone 6s Plus | 128 | Space Grey | Grade 7 | 389 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Gold | Grade 7 | 449 | Link | |
| iPhone X | 256 | Black | Grade 7 | 799 | Link | |
| iPhone XS Max | 256 | Grade 7 | 1250 | Link | ||
| iPhone 7 Plus | 128 | Matte Black | Grade 7 | 479 | Link | |
| iPhone XR | 128 | Blue | Grade 7 | 850 | Link | |
| iPhone SE | 16 | Grade 7 | 199 | Link | ||
| iPhone 6s | 128 | Space Grey | Grade 7 | 319 | Link | |
| iPhone 7 | 256 | Grade 7 | 459 | Link | ||
| iPhone X | 256 | Grade 7 | 790 | Link | ||
| iPhone 6 | 16 | Space Grey | Grade 7 | 219 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | RED | Grade 7 | 1050 | Link | |
| iPhone 6s Plus | 64 | Grade 7 | 399 | Link | ||
| iPhone 7 Plus | 128 | Grade 7 | 569 | Link | ||
| iPhone 7 Plus | 32 | Grade 7 | 459 | Link | ||
| iPhone 7 Plus | 128 | Rose Gold | Grade 7 | 575 | Link | |
| iPhone X | 64 | Grade 7 | 699 | Link | ||
| iPhone XS | 256 | Grade 7 | 950 | Link | ||
| iPhone 7 | 128 | Matte Black | Grade 7 | 399 | Link | |
| iPhone 6s | 32 | Rose Gold | Grade 7 | 269 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Grade 7 | 785 | Link | ||
| iPhone XS | 64 | Rose Gold | Grade 7 | 959 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Gold | Grade 7 | 625 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Grade 7 | 399 | Link | ||
| iPhone 7 | 128 | Silver | Grade 7 | 419 | Link | |
| iPhone 6s | 128 | Rose Gold | Grade 7 | 339 | Link | |
| iPhone X | 256 | White | Grade 7 | 799 | Link | |
| iPhone X | 64 | Space Grey | Grade 7 | 820 | Link | |
| iPhone 6s | 128 | Grade 7 | 329 | Link | ||
| iPhone XS | 256 | Space Grey | Grade 7 | 1150 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Rose Gold | Grade 7 | 399 | Link | |
| iPhone X | 64 | Silver | Grade 7 | 820 | Link | |
| iPhone 6s | 64 | Rose Gold | Grade 7 | 299 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Grade 7 | 346 | Link | ||
| iPhone 7 Plus | 256 | Black | Grade 7 | 539 | Link | |
| iPhone 6 | 16 | Gold | Grade 7 | 219 | Link | |
| iPhone 6s | 16 | Grade 7 | 269 | Link | ||
| iPhone XR | 128 | Grade 7 | 935 | Link | ||
| iPhone XR | 64 | Black | Grade 7 | 699 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Black | Grade 7 | 519 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | RED | Grade 7 | 409 | Link | |
| iPhone 8 Plus | 64 | White | Grade 7 | 650 | Link | |
| iPhone 8 Plus | 256 | Grade 7 | 799 | Link | ||
| iPhone 7 Plus | 128 | RED | Grade 7 | 489 | Link | |
| iPhone XR | 128 | RED | Grade 7 | 935 | Link | |
| iPhone X | 256 | Silver | Grade 7 | 899 | Link | |
| iPhone XR | 128 | Black | Grade 7 | 955 | Link | |
| iPhone XR | 128 | White | Grade 7 | 850 | Link | |
| iPhone XR | 64 | RED | Grade 7 | 775 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | Purple | Grade 7 | 1290 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Gold | Grade 7 | 819 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Grade 7 | 1250 | Link | ||
| iPhone 6s | 32 | Grade 7 | 269 | Link | ||
| iPhone 11 | 64 | White | Grade 7 | 1050 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Purple | Grade 7 | 1190 | Link | |
| iPhone 8 Plus | 64 | Space Grey | Grade 7 | 650 | Link | |
| iPhone 11 | 256 | Purple | Grade 7 | 1390 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | RED | Grade 7 | 539 | Link | |
| iPhone 6 | 64 | Silver | Grade 7 | 239 | Link | |
| iPhone 6 | 64 | Gold | Grade 7 | 239 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 64 | Midnight Green | Grade 7 | 1400 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Space Grey | Grade 7 | 455 | Link | |
| iPhone XS Max | 512 | Grade 7 | 1350 | Link | ||
| iPhone XR | 64 | Space Grey | Grade 7 | 775 | Link | |
| iPhone XS Max | 64 | Grade 7 | 1190 | Link | ||
| iPhone XS | 64 | Space Grey | Grade 7 | 790 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Grade 7 | 630 | Link | ||
| iPhone 6s Plus | 64 | Rose Gold | Grade 7 | 355 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Silver | Grade 7 | 819 | Link | |
| iPhone XR | 64 | Coral | Grade 7 | 780 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 256 | Grade 7 | 599 | Link | ||
| iPhone 11 Pro | 64 | Silver | Grade 7 | 1400 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | Black | Grade 7 | 1290 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | Yellow | Grade 7 | 1290 | Link | |
| iPhone 11 | 256 | Grade 7 | 1400 | Link | ||
| iPhone 11 | 128 | Green | Grade 7 | 1190 | Link | |
| iPhone XS | 512 | Grade 7 | 1190 | Link | ||
| iPhone 8 Plus | 256 | RED | Grade 7 | 799 | Link | |
| iPhone XR | 64 | White | Grade 7 | 789 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 32 | Rose Gold | Grade 7 | 449 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | RED | Grade 7 | 1190 | Link | |
| iPhone 6 | 32 | Space Grey | Grade 7 | 239 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Rose Gold | Grade 7 | 339 | Link | |
| iPhone 6s | 32 | Space Grey | Grade 7 | 269 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Rose Gold | Grade 7 | 519 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 32 | Matte Black | Grade 7 | 449 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 128 | Black | Grade 7 | 559 | Link | |
| iPhone 8 Plus | 256 | Gold | Grade 7 | 799 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | White | Grade 7 | 1190 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 64 | Grade 7 | 1400 | Link | ||
| iPhone XR | 128 | Coral | Grade 7 | 950 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Silver | Grade 1 | 599 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Gold | Grade 1 | 519 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Space Grey | Grade 1 | 519 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Silver | Grade 1 | 519 | Link | |
| iPhone X | 64 | Silver | Grade 8 | 749 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Gold | Grade 7 | 449 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Rose Gold | Grade 8 | 289 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Space Grey | Grade 6 | 499 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Black | Grade 8 | 319 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Space Grey | Grade 7 | 449 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Space Grey | Grade 8 | 429 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Gold | Grade 8 | 479 | Link | |
| iPhone X | 256 | Space Grey | Grade 1 | 989 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Silver | Grade 6 | 499 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | RED | Grade 7 | 329 | Link | |
| iPhone X | 64 | Silver | Grade 7 | 769 | Link | |
| iPhone X | 64 | Space Grey | Grade 6 | 719 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | RED | Grade 6 | 519 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Rose Gold | Grade 8 | 389 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Gold | Grade 7 | 369 | Link | |
| iPhone XS | 256 | Space Grey | Grade 7 | 959 | Link | |
| iPhone XR | 64 | Black | Grade 7 | 879 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Space Grey | Grade 6 | 569 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Silver | Grade 7 | 519 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Silver | Grade 7 | 449 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Black | Grade 7 | 419 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | RED | Grade 6 | 459 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Black | Grade 8 | 389 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Rose Gold | Grade 1 | 419 | Link | |
| iPhone XS Max | 64 | Silver | Grade 7 | 989 | Link | |
| iPhone XR | 64 | RED | Grade 7 | 729 | Link | |
| iPhone X | 64 | Silver | Grade 6 | 719 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Gold | Grade 8 | 389 | Link | |
| iPhone X | 64 | Space Grey | Grade 1 | 769 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Gold | Grade 7 | 329 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Silver | Grade 6 | 519 | Link | |
| iPhone X | 256 | Silver | Grade 1 | 989 | Link | |
| iPhone X | 64 | Silver | Grade 1 | 1209 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Gold | Grade 6 | 499 | Link | |
| iPhone XS Max | 64 | Gold | Grade 7 | 1069 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Silver | Grade 8 | 329 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Silver | Grade 7 | 419 | Link | |
| iPhone XS | 512 | Gold | Grade 1 | 1469 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Gold | Grade 7 | 879 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Silver | Grade 8 | 429 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Space Grey | Grade 8 | 479 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 256 | Space Grey | Grade 6 | 1799 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | RED | Grade 7 | 449 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Jet Black | Grade 8 | 389 | Link | |
| iPhone XS Max | 64 | Space Grey | Grade 7 | 1069 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Silver | Grade 8 | 439 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Rose Gold | Grade 6 | 399 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Gold | Grade 1 | 599 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Gold | Grade 6 | 399 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Silver | Grade 1 | 419 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Gold | Grade 6 | 569 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | RED | Grade 6 | 499 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Gold | Grade 1 | 499 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Black | Grade 1 | 419 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Gold | Grade 8 | 829 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Silver | Grade 8 | 389 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Space Grey | Grade 6 | 919 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Jet Black | Grade 8 | 329 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Black | Grade 1 | 599 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Silver | Grade 1 | 599 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Black | Grade 6 | 459 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Gold | Grade 7 | 519 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | RED | Grade 1 | 499 | Link | |
| iPhone X | 64 | Space Grey | Grade 7 | 849.99 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Gold | Grade 8 | 329 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Space Grey | Grade 1 | 599 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Rose Gold | Grade 7 | 369 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Gold | Grade 6 | 459 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Space Grey | Grade 7 | 519 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | RED | Grade 1 | 479 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Rose Gold | Grade 6 | 459 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Gold | Grade 1 | 419 | Link | |
| iPhone SE | 128 | Black | Grade 1 | 899 | Link | |
| iPhone SE | 64 | White | Grade 1 | 799 | Link | |
| iPhone SE | 256 | Black | Grade 1 | 1099 | Link | |
| iPhone SE | 128 | RED | Grade 1 | 899 | Link | |
| iPhone SE | 128 | White | Grade 1 | 899 | Link | |
| iPhone SE | 256 | RED | Grade 1 | 1099 | Link | |
| iPhone SE | 256 | White | Grade 1 | 1099 | Link | |
| iPhone SE | 64 | RED | Grade 1 | 799 | Link | |
| iPhone SE | 64 | Black | Grade 1 | 799 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Purple | Grade 1 | 1349 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Yellow | Grade 1 | 1349 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Black | Grade 1 | 1349 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | White | Grade 1 | 1349 | Link | |
| iPhone 11 | 256 | Black | Grade 1 | 1649 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | Green | Grade 1 | 1449 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | Purple | Grade 1 | 1449 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | Yellow | Grade 1 | 1449 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | RED | Grade 1 | 1449 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | White | Grade 1 | 1449 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | Black | Grade 1 | 1449 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Green | Grade 1 | 1349 | Link | |
| iPhone 11 | 256 | Green | Grade 1 | 1649 | Link | |
| iPhone 11 | 256 | Purple | Grade 1 | 1649 | Link | |
| iPhone 11 | 256 | Yellow | Grade 1 | 1649 | Link | |
| iPhone 11 | 256 | RED | Grade 1 | 1649 | Link | |
| iPhone 11 | 256 | White | Grade 1 | 1649 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Gold | Grade 1 | 2149 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Silver | Grade 1 | 2149 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Space Grey | Grade 1 | 2149 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | RED | Grade 1 | 1349 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Midnight Green | Grade 1 | 2149 | Link | |
| iPhone XR | 64 | Black | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 64 | RED | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 64 | White | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 64 | Yellow | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 128 | Coral | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 128 | Yellow | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 128 | RED | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 64 | Blue | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 64 | Coral | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 128 | Blue | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 128 | Black | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XR | 128 | White | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone XS Max | 256 | Gold | Grade 1 | 1699 | Link | |
| iPhone XS Max | 256 | Silver | Grade 1 | 1849 | Link | |
| iPhone XS Max | 256 | Space Grey | Grade 1 | 1799 | Link | |
| iPhone XS Max | 64 | Silver | Grade 1 | 1649 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Gold | Grade 1 | 549 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Silver | Grade 1 | 549 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Black | Grade 1 | 549 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Rose Gold | Grade 1 | 549 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Rose Gold | Grade 1 | 699 | Link | |
| iPhone SE | 128 | Black | Grade 1 | 869 | Link | |
| iPhone SE | 64 | Black | Grade 1 | 768.99 | Link | |
| iPhone XS Max | 64 | Gold | Grade 1 | 1198.99 | Link | |
| iPhone SE | 128 | RED | Grade 1 | 869 | Link | |
| iPhone SE | 64 | RED | Grade 1 | 768.99 | Link | |
| iPhone SE | 64 | White | Grade 1 | 768.99 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Black | Grade 1 | 549 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Space Grey | Grade 1 | 998.99 | Link | |
| iPhone SE | 128 | White | Grade 1 | 869 | Link | |
| iPhone SE | 256 | Black | Grade 1 | 1099 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Silver | Grade 1 | 2149 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 256 | Space Grey | Grade 1 | 2249 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Midnight Green | Grade 1 | 2149 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 256 | Gold | Grade 1 | 2249 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Space Grey | Grade 1 | 2149 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 256 | Space Grey | Grade 1 | 2449 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 256 | Midnight Green | Grade 1 | 2249 | Link | |
| iPhone SE | 64 | Black | Grade 1 | 769 | Link | |
| iPhone SE | 64 | White | Grade 1 | 769 | Link | |
| iPhone SE | 128 | Black | Grade 1 | 869 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | White | Grade 1 | 1318 | Link | |
| iPhone XR | 64 | Black | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone SE | 64 | RED | Grade 1 | 769 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | RED | Grade 1 | 1349 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Green | Grade 1 | 1349 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Space Grey | Grade 1 | 1999 | Link | |
| iPhone SE | 128 | White | Grade 1 | 869 | Link | |
| iPhone SE | 128 | RED | Grade 1 | 869 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 64 | Midnight Green | Grade 1 | 1799 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 64 | Space Grey | Grade 1 | 1799 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 256 | Space Grey | Grade 1 | 2099 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 256 | Midnight Green | Grade 1 | 2099 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 64 | Gold | Grade 1 | 1799 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 256 | Gold | Grade 1 | 2099 | Link | |
| iPhone XR | 64 | RED | Grade 1 | 1149 | Link | |
| iPhone SE | 256 | Black | Grade 1 | 1099 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 64 | Silver | Grade 1 | 1799 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Grade 1 | 549 | Link | ||
| iPhone SE | 265 | White | Grade 1 | 1099 | Link | |
| iPhone SE | 256 | RED | Grade 1 | 1099 | Link | |
| iPhone XS Max | 256 | Space Grey | Grade 1 | 1897 | Link | |
| iPhone XS Max | 256 | Gold | Grade 1 | 1897 | Link | |
| iPhone XS | 256 | Gold | Grade 1 | 1797 | Link | |
| iPhone XS Max | 256 | Space Grey | Grade 1 | 1797 | Link | |
| iPhone 11 Pro | 64 | Grade 1 | 1945 | Link | ||
| iPhone 11 Pro | 64 | Midnight Green | Grade 1 | 1949 | Link | |
| iPhone 11 | 64 | Black | Grade 1 | 1345 | Link | |
| iPhone 11 | 128 | Black | Grade 1 | 1449 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Grade 1 | 587 | Link | ||
| iPhone SE | 64 | White | Grade 1 | 797 | Link | |
| iPhone SE | 64 | Black | Grade 1 | 799 | Link | |
| iPhone SE | 128 | White | Grade 1 | 897 | Link | |
| iPhone SE | 128 | Black | Grade 1 | 897 | Link | |
| iPhone SE | 128 | RED | Grade 1 | 899 | Link | |
| iPhone SE | 64 | Grade 7 | 251.9 | Link | ||
| iPhone 7 Plus | 32 | Grade 7 | 537.9 | Link | ||
| iPhone 8 Plus | 64 | Grade 7 | 768.9 | Link | ||
| iPhone 8 Plus | 256 | Grade 7 | 911.9 | Link | ||
| iPhone XS | 64 | Grade 7 | 1516.9 | Link | ||
| iPhone 7 | 256 | RED | Grade 7 | 504.9 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | RED | Grade 7 | 383.9 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | Space Grey | Grade 7 | 658.9 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | Gold | Grade 7 | 581.9 | Link | |
| iPhone 8 | 64 | RED | Grade 7 | 581.9 | Link | |
| iPhone 8 Plus | 64 | Silver | Grade 7 | 755.7 | Link | |
| iPhone X | 64 | Grade 7 | 1538.9 | Link | ||
| iPhone 8 | 64 | Grade 7 | 581.9 | Link | ||
| iPhone 7 | 128 | Rose Gold | Grade 7 | 383.9 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Gold | Grade 7 | 361.9 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Silver | Grade 7 | 361.9 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Black | Grade 7 | 361.9 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | Silver | Grade 7 | 383.9 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 128 | Grade 7 | 525.8 | Link | ||
| iPhone 8 Plus | 64 | Grade 7 | 749 | Link | ||
| iPhone 8 | 256 | Gold | Grade 7 | 649 | Link | |
| iPhone 7 Plus | 128 | Matte Black | Grade 7 | 649 | Link | |
| iPhone XS | 256 | Grade 7 | 1199 | Link | ||
| iPhone XS | 64 | Grade 7 | 1099 | Link | ||
| iPhone XS | 256 | Gold | Grade 7 | 1199 | Link | |
| iPhone XS | 64 | Gold | Grade 7 | 1099 | Link | |
| iPhone 7 | 128 | RED | Grade 7 | 479 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Matte Black | Grade 7 | 425 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Gold | Grade 7 | 425 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Rose Gold | Grade 7 | 425 | Link | |
| iPhone 8 | 256 | RED | Grade 7 | 759 | Link | |
| iPhone 8 Plus | 64 | RED | Grade 7 | 769 | Link | |
| iPhone XR | 64 | Black | Grade 6 | 1115 | Link | |
| iPhone SE | 128 | Black | Grade 6 | 849.9 | Link | |
| iPhone XS Max | 64 | Gold | Grade 6 | 1449 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Black | Grade 6 | 527.5 | Link | |
| iPhone 7 | 32 | Gold | Grade 6 | 497.5 | Link | |
| iPhone 11 Pro Max | 64 | Grade 6 | 1984.9 | Link | ||
| iPhone 7 | 32 | Matte Black | Grade 8 | 259 | Link | |
| iPhone X | 64 | Space Grey | Grade 8 | 819 | Link | |
| iPhone 6s | 16 | Space Grey | Grade 8 | 189 | Link | |
| iPhone 6s Plus | 16 | Gold | Grade 8 | 279 | Link | |
